购物车
DS-K5604A-3XF/VI
SSR 批量测试节点有效带宽. Contribute to Freedom000/shadowsocksr-speed development by creating an account on GitHub.
| 型号 | DS-K5604A-3XF/VI |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 人脸验证准确率 | ≥99% |
| 面部识别距离 | 0.3m-2m |
| 人脸容量 | 50000张,支持JPG、JPEG图片格式 |
| 存储容量 | 50000张卡,100000事件记录 |
| 显示屏 | 尺寸:10.1英寸 |
| 屏幕比例:16:9 | |
| 分辨率600*1024 | |
| 通讯方式 | 有线网络 |
| 物理接口 | RS485*1、韦根*1(双向26/34)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 |
| 传感器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
| 视场角 | 50°×37.2° |
| 帧频 | 25fps |
| 测温范围 | 30℃-45℃ |
| 测温精度 | ±0.5℃(无黑体) |
| 电源输入 | DC12V/2A |
| 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 工作湿度 | <90%RH |
| 工作环境 | 室内,无风环境 |
产品尺寸图
shadowrocks配置服务器:⇨防止黑客盗取您的数据。 如果您连接到公共Wi-Fi热点,您的姓名,密码和个人信息很可能被盗取。shadowrocks配置服务器加密您的数据,并为您.